Ts'ehetso ea App / PC Reiling Tlhokominiting ea 20a 30a 50a 60a 50a 1a 50a 60a mipt Solar Coffer
Likaroloana
1.MPPCEFTYS 99.5%, ho fetoha ha nako ea 97%
Bohlale ba likarabo, bo sebetsang haholoanyane, bo tsitsitseng haholoanyane
Tsebo ea Boemo ba Blue e putsoa
4. Qolla ka ho kenya tšebetsong
Lithaere tsa li-acid tsa li-acid tsa li-acid tsa li-lithium, li-betri tsa lithium le mefuta eohle ea betri
6.Pectection e sebetsa ho boloka ts'ebetso e tsitsitseng ea betri ea betri e benyang
7.Support ea hole ea boemo ba PC, e nang le seletsa, moduless module ea mohala
Mekhahlelo ea li-RJ45 tsa Rj45 ea Rj45, Tsamaiso e Kopaneng le Nts'etsopele ea Bobeli
9.ce, setifikeiti sa fcc le rohs se fumaneha
Lintlha tse ling



Exp hape - letoto la NS | Smt24l30 | SMT24L404040 | SMT24H50 | SMT24H60 | |
Mokhahlelo oa Lihlahisoa | |||||
Boemo ba MPPT | 99.50% | ||||
Standby matla | 1w ~ 1.8w | ||||
Mokhoa o Khethehileng o Khethehileng | All Aluminium Alloy Shell Expresse | ||||
Sisteme ea betri | 12V Sistimi: 9vdc ~ 15vdc sisteme: 18vdc ~ 30vdc | ||||
Sistimi ea betri ea Lithium-ion | 8vdc ~ 31vdc | ||||
Litšobotsi tsa ho kenya | |||||
Max.PV ea ho kenya voltage (Voc) | 100vdc | 150vdc | |||
Min.vmp Voltage | + 2v | ||||
Septigraph ea ho qala | + 3v | ||||
Ts'ireletso e tlase ea voltage | + 2v | ||||
100vdc / 95vdc | 150vdc / 145vdc | ||||
Reed Power PV | Sisteme ea 12V | 420w | 560w | 700w | 840W |
Mesinyeho ea 24v | 840W | 1120W | 1400w | 1680w | |
Li-Ion | 432W ~ 864w | 576W ~ 1152W | 720W ~ 1440W | 864W ~ 1728W | |
Qosa litšobotsi | |||||
Ts'ebetso ea betri ea lithium | Boikhethelo | ||||
Mefuta ea Battery | Tiiso (sel), gel), col), e hlalositsoeng) agm, bophelo bo hlalositsoeng / Li-stocks / 7strisrs), betri ea tloaelo ea lithium ion (li-lithium | ||||
Tefo ea nako e lekantsoeng | 30a | 40a | 50a | 60a | |
Matšeliso a mocheso | -3mv / c / 2v | ||||
TLHOKOMELISO | Likarolo tse 3: CC (Constantine) - CV | ||||
Tlhahiso ea Bokhoni ba Bokhoni ba Votage | = 土 0.2v | ||||
Litšoele | |||||
Lits'oants'o tsa Voltage | Joalo ka li-voltage tsa betri | ||||
Moroalo o lekantsoeng oa hajoale | 20a | 30a | |||
Mohato oa taolo ea taolo | Ho / Ofisi ea taolo ea PV ea PV | ||||
Ts'ireletso e tlase ea voltage | 10.5V (Default), 11v (e khutliselitsoeng), e lokisang | ||||
Ho beha Mokhoa | PC Software / app / Motsamaisi | ||||
Pontšo le puisano | |||||
Pontšo | Pontsho e putsoa | ||||
Puisano | Dual Rj45 Port / Rs485 / Rs485 / Rs485 / PC Software PC Software Ho hlokomela / Tšehetso ea WiFi Module oa Ho shebella ha app / Tšehetso ea Ts'ehetso ea Parallel Parallel | ||||
Liparame tse ling | |||||
Litšireletso | Tlhahisoleseling le tlhahiso e fetang-volt / ts'ireletso ea voltage e tlase, | ||||
Mocheso o sebetsang | -20 ° C ~ + 50 ° C | ||||
Mocheso oa polokelo | -40 ° C ~ + 75 ℃ | ||||
IP (Ts'ireletso ea Ingares) | Ip42 | ||||
Bophahamo | 0 ~ 3000m | ||||
Max. Sekhahla sa khokahano | 28MM ' | ||||
E khothalelitsoeng | = 63a | = 63a | = 100A | = 100A | |
Boima bo botle / bo boholo (kg) | 1.5 / 1.9 | 2.2 / 2.6 | |||
Boholo ba sehlahisoa / boholo ba patsi (mm) | 225x152x75 | 245x1992x83 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona