Sine Wave 150w ho 5000w ho 5000w dc ho ac ea 'muso
Likaroloana
• I / P Tšireletso: BAT.WLOM, BAT.WW SHAPPN
• O / P Preolo: E imetsoe ke litefiso, e khuts'oane, molato oa lefats'e, ka lebaka la mocheso, ho bonolo.
• Foromo ea Wave Wave: Thesi e fetotsoeng.
• Moralo: Moralo oa hau-pele o lengata.
• Topology: Microprocessor.
• Ha ho na moroalo oa hona joale: tšebeliso ea matla a tlase (e sirelelitsoeng).
• Fance ea ho futhumatsa: taolo ea ho laola kapa mocheso o laoloang oa mocheso o pholileng (oa boikhethelo).
• DC ho kenya sokollong ea socket e loketse maemo a fapaneng a mosebelisi.
• 100% matla a 'nete, matla a mangata a bululetsoeng.
• The ke theknoloji ea Jeremane, e entsoeng Chaena, 'ea lilemo tse 1.5.
Lintlha tse ling







Mohlala | Nm150 | Nm300 | Nm600 | NM1000 | Nm2000 | Nm3000 | Nm4000 | Nm5000 | |
TLHOKOMELISO | Ac voltage | 100/110 / 120v / 220v / 230 / 240vac | |||||||
Matla a Ikemetseng | 150w | 300w | 600w | 1000wn | 2000w | 3000wn | 4000w | 5000w | |
MOTLATSI E BOTSOANG | 300w | 600w | 1200w | 2000w | 4000w | 4000w | 8000w | 10000w | |
lwaveform | Mo fetohileng ka sige Wave (thd <3%) | ||||||||
Khafetsa | 50 / 60hz 0.05% | ||||||||
Melao ea AC | 士 5% 士 10% | ||||||||
Power e lumelletsoe | Cose-9o ° - 9o ° | ||||||||
Lihlohleloa tse tloaelehileng | Usbirish / franch / schuko / uk / australia / Universal jjhelo | ||||||||
Letšoao le LED | Botala bakeng sa matla ho, bofubelu bakeng sa boemo bo fosahetseng | ||||||||
Usb Port | 5v 2.1a | ||||||||
Katleho (e tloaelehileng.) | 89% ~ 94% | ||||||||
Ho feta mojaro | Tlosa voltage e hlahisoang, e qala hape hore e fole | ||||||||
Ho feta mocheso | Tlosa voltage ea ho tima, e tla fola kamora mocheso ka mor'a mocheso | ||||||||
TLHOKOMELISO E FUMANENG | Tlosa voltage e hlahisoang, e qala hape hore e fole | ||||||||
DC Inking Reverse Polarity | Ka fuse | ||||||||
Sebaka sa Lefatše | Koala O / p ha mojaro o na le motlakase oa motlakase | ||||||||
qalo e bonolo | Ee, metsotsoana e 3-5 | ||||||||
Tikoloho | Temp ea ho sebetsa. | o- + 50 ° ℃ | |||||||
Mongobo o sebetsang | 20-90% RH e seng ea likhohlano | ||||||||
Temple Temp. & Humidity | -3o- + 70 ° ℃, 10-95% RH | ||||||||
Ba bang | Boholo (LXW × H) | 145 × 76 × 54 mm | 190 × 102 × 57.5 mm | 230 × 102 × 57.5 mm | 265 × 200 × 96,5 mm | 365 × 252 × 301 mm | 435 × 252 × 301 mm | 530 × 253 × 101 mm | 530 × 253 × 101mmm |
Packing | 0.43kg | 1.15kg | 1.2kg | 2.7kg | 5.2kg | 6.8KG | 8.3kg | 8.5kg | |
Ho futhumatsa | Tsamaisa fan kapa ke fan | ||||||||
Kopo | Ame le lisebelisoa tsa ofisi, thepa ea motlakase, thepa e nkelang koloi, koloi, yaccht le af-gid wartems ... jj. |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona