600w 1000w 1500w USB Type-C DC AC Sesebelisoa sa Matla a Qalang
Likaroloana
1. E nyane, e bonolo.
2. Ke tlhahiso ea sine e hloekileng.
3. 0.3s qalo e potlakileng, katleho e phahameng.
4.supurt QC3.0 Ho tjhaja ka potlako, tšehetso PD18-100
5.Le pontsho, pono ea data e sebetsang.
Lintlha tse ling





Mohlala | BS1000 | BS1500 | Bs2200 | BS-1408E |
Bokhoni | 400000mah (128000) | 440000MAH (1408W) | 440000MAH (1408W) | 440000MAH (1408W) |
Betri | BOPHELO BA BOPHELO | BOPHELO BA BOPHELO | BOPHELO BA BOPHELO | BOPHELO BA BOPHELO |
Boima | 17.5kg | 19KG | 19.5kg | 14.69KG |
Boholo | 360 * 270 * 280 | 360 * 270 * 280 | 360 * 2703280mmmmmmmmmm | 360270 * 280 |
Kenya | DC12-30v (200w | DC12-30v (200w) | DC12-30v (200w) | 200w (max) |
TLHOKOMELISO | USB-C PD100W | USB-CPD10OW | USB-CPD100W | 1500W (Max) |
(5v; 9V; 12v; 15v20v) * 2 | (5v; 9V; 12v; 15v20v) * 2 | (5v, 9V; 12v; 15v20v) * 2 | / | |
USB-A 5v / 2.4a * 3 | USB-A 5v / 2.4a * 3 | USB-A 5v / 2.4a * 3 | / | |
USB-A QC3.0 (5v, 9v, 12V) | USB-A QC3.0 (5v, 9v, 12V) | USB-A QC3.0 (5v, 9v, 12V) | / | |
DC 15V / 10a * 3 | DC15VV / 10a * 3 | DC15VV / 10a * 3 | / | |
110v 60hz 60 / 220v 50hz | 110v 60hz 60 / 220v 50hz | 110v 60hz 60 / 220v 50hz | / | |
Betri ea backup | BS-1408E (1408W) | BS-1408E (1408W) | BS-1408E (1408W) | / |
Qala hajoale | 500A | 500A | 500A | / |
Peak ea hajoale | 1000a | 1000a | 1000a | / |
ITIVER | 1000wn | 1500w | 1800W (110v) / 2200W (220v) | / |
Waveform | Sine wave | Sine wave | Sine wave | / |
40GP | 670 PC | 670 PC | 670 PC | 670pcs |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona