5a 10a 15a Buader Charger ea Hortri ea Tala ea Acid & Lithium
Ho tjhaja betri
Letlapa betri ho bettery: kholise e khubelu ho the ea polebe le cable ea motšo ho nahanisisang. Matla a botala a ile a etsa hore a bonehale.
Charger e tla qala tšebetso e ncha ea ho tjhaja. Ts'oarele e khubelu e ka tlase "ea tefo" e tla ba ea bonesang. Haeba leseli le tala tlasa "Phato" e ea QETELLO "e bonesa kapa e bonesa, ebe ts'ebetso ea ho tjhaja e qetile.
Kenyelletso
Charger ena ke charger e ikemetseng e felletseng le charger e tsoang ho e 'ngoe' me e ka tloheloa e hokahane le phepelo ea matla a mafolofolo. Microprocussor e hlokomela betri le ts'ebetso ea tefo kamehla e le hore ts'ebetso e bolokehileng haholo e ka netefatsoa. Lihlooho tsa ka hare li tsoa ho liketsahalo tsa morao-rao, tse ileng tsa fella ka tjhelete e bohlale ea betri e ikhethang.
Lintlha tse ling






Mohlala | BC1210 | BC1215 | BC1220 | BC2405 | BC2410 |
Tlhahisoleseling ea motlakase | 180-264v ac, 50 / 60hz | ||||
Fuse ea ho kenya | T3,15a | ||||
Morete ea PowerFactor | Ho joalo | Ho joalo | |||
Katleho | Max.92% | ||||
Voltage ea tlhahiso ea voltage | 12v dc | 24V DC | |||
RIPLE | +/- 0,22 | +/-.4v | |||
Qosa hona joale | 10a | 15a | 20a | 5A | 10a |
Tšebeliso (@Full Moroalo) | 160w | 24w | 340w | 160w | 340w |
Ho tsitsipana | 0.65w | ||||
Qosa litšobotsi | Luuoae | ||||
Litefiso tsa ho qosa | 14.4 / 13.5v +/- 011 | 28.8 / 27v +/- 012v | |||
14.6 / 13.5v +/-1v | 29.2 / 27v +/-2v | ||||
14.2 / 13.8v +/-1v | 28.4 / 27.6v +/ O.2v | ||||
14.8 / 13.8v +/-1v | 29.6 / 27.6v + o.2v | ||||
14.4v +/- 0,11v + Auto.start | 28.8v +/- 0-2v + Auto.start | ||||
Powersuppy Voltage | 13.5v | 27V | |||
Qala voltage | 1v | 2v | |||
Litšireletso tsa Taya | E khutlisa e khutsitseng, e khuts'oane, mocheso, mocheso, mocheso, mocheso | ||||
Ho hlokomela, ho kenyelletsa motlakase oa voltage ea Voltage, Softstart, voltage | |||||
Tlohela matšeliso, meeli ea hajoale, voltage ea lichelete tsa betri. | |||||
qobella ho lekola nako | |||||
Mocheso o matlafalitsoe | Ee, ka sensor ea boikhethelo | ||||
Ho tjhaja | |||||
Khokahano ea battery | E tsitsitseng, | E tsitsitseng, 4mmq. | Cable e tsitsitseng | Cable e tsitsitseng | |
2.5mmQ 1 | 1Meter | 2.5mmQQ | 2.5mmQQ | ||
Meter | 1Meter | 1Meter | |||
Mocheso o monate | 0-25 ℃ | ||||
Ho futhumatsa | Ho sokoloha | Fan | Ho sokoloha | Fan | |
Ka thoko ka thoko | Ho joalo | ||||
Bolulo | Aluminium animinum | ||||
TLHOKOMELISO | lp205 | ||||
Boima | 1kg | 1.25kg | 1kg | 1.25kg | |
Boholo | 205x123x5mmmm | 225x123x5mmmm | 265x123x5mmmm |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona