5500w 220v / 230vac tlhahiso ea MPPT 120vdc ho 500vdc ho kenya li-hybvdc
Likaroloana
• maqhubu a leholimo a hloekileng
• PV Int Incon 500vdc max
• E hahiloe MPPT 100A
• Ho khona ho sebetsa ntle le betri
• Sekoahelo sa lerōle se senyehileng sa tikoloho e thata
• Ho lekola ho ba le maemo a malelele a WiFi
• Mosebetsi o lumellanang le betri ea bophelo
• Tšehetsa pele ho pele: UTL, Sol, SB, Sub
• Opereishene ea pararal e tla fihla ho likarolo tse 12 ho la 1phase kapa 3phase
• EQ EQUERE ho ntlafatsa ts'ebetso ea betri le ho holisa bophelo
Lintlha tse ling




Mohlala | Fm3500-24 fm5500-48 | Fm5500-48pl | |
Bokhoni | 3.5kva / 3.5kw | 5.5kva / 5.5kw | 5.5kva / 5.5kw |
Bokhoni ba Parallel | NO | NO | Ee, diuniti tse 12 |
Kenya | |||
Volminal voltage | 230vac | ||
Motsoako o amohelehang oa voltage | 170-280vac (bakeng sa komporo ea hau): 90-280vac (bakeng sa lisebelisoa tsa lapeng) | ||
Khafetsa | 50/60 HZ (Auto ea Auto) | ||
TLHOKOMELISO | |||
Volminal voltage | 220 / 230vac ± 5% | ||
MOTLATSI E BOTSOANG | 7000va | 11000va | 11000va |
Khafetsa | 50 / 60hz | ||
Waveform | Leqhubu la sine le hloekileng | ||
Nako ea ho fetisetsa | 10ms (bakeng sa komporo ea motho); 20 (bakeng sa lisebelisoa tsa lapeng) | ||
Peak orgent odfiwing (pv ho mo pholletsa) | 96% | ||
Ts'oaetso ea Peak (betri ho hohola) | 93% | ||
Tšireletso ea ts'ireletso | 5s @> = ba 150% mojaro oa 10s @ 110% ~ Moroalo oa 150% | ||
Moqolo oa Crest | 3: 1 | ||
Ntho ea Matla a Lemoheloa | 0,6 ~ 1 (ho ba le boemo bo sa sebetseng kapa bo boholo) | ||
Betri | |||
Seltery Voltage | 24vdc | 48vdc | 48vdc |
Li-voltage tsa ho phaphamala | 27VDC | 54vdc | 54vdc |
Ts'ireletso e feteletseng | 33VDC | 63VDC | 63VDC |
Mokhoa oa ho tjhaja | CC / CV | ||
Solar Charger & Ac Charger | |||
Mofuta oa Solar Charge | Mpt | ||
MaxpV array matla | 4000w | 5500W | 5500W |
Maxpv Array a bulehileng voltage ea Pono | 500vdc | ||
Pv array mpt voltage Range | 120vdc ~ 450vdc | ||
Lipolelo tsa letsatsi tsa max | 15a | 18a | 18a |
Tefo ea Max Solar Card | 100a | 100a | 100a |
Max Ac | 60a | 60a | 60a |
Max.ChorTor ea hajoale | 100a | 100a | 100a |
'Meleng | |||
Lintho tse ngata, D xwx h (mm) | 448x295x120 | ||
Li-vimensions tsa sephutheloana, DXWXH (MM) | 560x375x190 | ||
Boima bo boima (kg) | 9 | 10 | 10 |
Temo ea Puisano ea Puisano | USB / RS232 / O Oha | USB / RS232 / O Oha | Rs485 / r232 / o omileng |
Tikoloho | |||
Ho sebetsa molumo oa mocheso | (-10 ℃ ho 50 ℃) | ||
Mocheso oa polokelo | (-15 ℃ ~ 50 ℃) | ||
Mongobo | 5% ho isa ho 95% e lekanang (se ke keng sa qojoa) | ||
Litlhaloso tsa sehlahisoa li ka fetoha ho fetoha ntle le tsebiso e eketsehileng. |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona