300w 600w 1000w 1500w 2000W 2000W DC ho ac edified sine wave acverter
Likaroloana
• ka boema-kepe ba USB
• Nyeoe ea Aluminium e bitsoang Aluminium e fana ka pherekano le ho senya mocheso
• Mokatore o na le likarolo tse ngata tsa ts'ireletso tse ngata ho netefatsa
• Ts'ebetso e bolokehileng le e se nang mathata
• Cigarette e bobebe ea li-plug tsa li-plug tsa li-plug tsa li-cable tse boima
• Ts'ebetso ea ho phomola ka boiketsetso
• Matšoao a mabeli a lead ho PRAT e ka pele e bontša ho sebetsa le ho hloleha ho hloleha
• Ts'ebetso ea taolo ea hole
• Digital pontšo ea battery ea betri
• 100% matla a 'nete, matla a phahameng a holimo
• Tephoneng ea Germe Jeremane, e entsoeng Chaena, e leng Setsi sa lilemo tse 1.5
Lintlha tse ling





Mohlala | Ns300 | Ns400w | NS600 | NS1000 | NS1500 | NS2000 | |
TLHOKOMELISO | Ac voltage | 100/110 / 120v / 220v / 230 / 240vac | |||||
Matla a Ikemetseng | 300w | 400w | 600w | 1000wn | 1500w | 2000w | |
MOTLATSI E BOTSOANG | 600w | 800w | 1200w | 2000w | 3000wn | 4000w | |
lwaveform | Mo fetohileng ka sige Wave (thd <3%) | ||||||
Khafetsa | 50 / 60hz 0.05% | ||||||
Melao ea AC | 士 5% 士 10% | ||||||
Power e lumelletsoe | Cose-9o ° - 9o ° | ||||||
Lihlohleloa tse tloaelehileng | Usbirish / franch / schuko / uk / australia / Universal jjhelo | ||||||
Letšoao le LED | Botala bakeng sa matla ho, bofubelu bakeng sa boemo bo fosahetseng | ||||||
Usb Port | 5v 2.1a | ||||||
Katleho (e tloaelehileng.) | 89% ~ 94% | ||||||
Ho feta mojaro | Tlosa voltage e hlahisoang, e qala hape hore e fole | ||||||
Ho feta mocheso | Tlosa voltage ea ho tima, e tla fola kamora mocheso ka mor'a mocheso | ||||||
TLHOKOMELISO E FUMANENG | Tlosa voltage e hlahisoang, e qala hape hore e fole | ||||||
DC Inking Reverse Polarity | Ka fuse | ||||||
Sebaka sa Lefatše | Koala O / p ha mojaro o na le motlakase oa motlakase | ||||||
qalo e bonolo | Ee, metsotsoana e 3-5 | ||||||
Tikoloho | Temp ea ho sebetsa. | o- + 50 ° ℃ | |||||
Mongobo o sebetsang | 20-90% RH e seng ea likhohlano | ||||||
Temple Temp. & Humidity | -3o- + 70 ° ℃, 10-95% RH | ||||||
Ba bang | Boholo (LXW × H) | 180 × 135 × 57.6mm | 180 × 135 × 57.6mm | 220 × 135 × 57.6mm | 265 × 230 × 106mm | 265 × 230 × 106mm | 330 × 230 × 106Mm |
Packing | 0.7kg | 0.73kg | 0.99kg | 2.63kg | 3KG | 4KG | |
Ho futhumatsa | Tsamaisa fan kapa ke fan | ||||||
Kopo | Lisebelisoa tsa lapeng le lisebelisoa tsa ofisi, thepa ea motlakase e nkang karolo, koloi, yacht le solar-gid systems ea motlakase ... joalo-joalo |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona