1500w / 2000W / 2500w / 3000W e hloekileng
Likaroloana
• Moralo oa Frequency ea Feliquency o khona ho khanna ka matla
• Tlhatlhobo e hloekileng ea sine (thd <3%)
• Matla ho / ho theoha ka taolo ea hole (ka boikhethelo)
• Ho kenya le ho hlahisa ho itšehla thajana ka botlalo
• Tšireletso ea ho kenya: Tšitiso ea Polarity (Fuse) / Under voltage / ho feta voltage
• Tšireletso ea tlhahiso: potoloho e khuts'oane / ho pharalla / ho futhumatsa
• Tephosi ea Sechabeng, e entsoeng Chaena
• 100% ea 'muso oa' nete, matla a phahameng a ho buoang, 'muso oa selemo oa selemo se le seng
• E8 / CE E amohetsoe
Lintlha tse ling








Mohlala | TFS1500 | Tfs2000 | TFS2500 | Tf3000 |
Ac voltage | 100-120vac / 220-240vac | 100-120vac / 220-240vac | 100-120vac / 220-240vac | 100-120vac / 220-240vac |
Matla a Ikemetseng | 1500w | 2000w | 2500W | 3000wn |
MOTLATSI E BOTSOANG | 3000w (20ms) | 4000w (20ms) | 5000w (20ms) | 6000w (20ms) |
Khafetsa | 50 / 60hz 土 0.05% | 50 / 60hz 土 0.05% | 50 / 60hz 土 0.05% | 50 / 60hz 土 0.05% |
Lihlohleloa tse tloaelehileng | USA / British / Franch / SCHKO IUK / SCHKO IUK / Australia / Universal jj.otivel | USA / British / Franch / SCHKO IUK / SCHKO IUK / Australia / Universal jj.otivel | USA / British / Franch / SCHKO IUK / SCHKO IUK / Australia / Universal jj.otivel | USA / British / Franch / SCHKO IUK / SCHKO IUK / Australia / Universal jj.otivel |
Letšoao le LED | Botala bakeng sa matla ho, bofubelu bakeng sa boemo bo fosahetseng | Botala bakeng sa matla ho, bofubelu bakeng sa boemo bo fosahetseng | Botala bakeng sa matla ho, bofubelu bakeng sa boemo bo fosahetseng | Botala bakeng sa matla ho, bofubelu bakeng sa boemo bo fosahetseng |
Usb Port | 5v2.1a | 5v2.1a | 5v2.1a | 5v2.1a |
Pontšo ea LCD (ea boikhethelo) | Voltage, matla, boemo ba ts'ireletso | Voltage, matla, boemo ba ts'ireletso | Voltage, matla, boemo ba ts'ireletso | Voltage, matla, boemo ba ts'ireletso |
Ts'ebetso ea taolo ea hole | kamehla | kamehla | kamehla | kamehla |
Molaoli oa hole | Cr80 / Crd80 / CRW80 / CRW88 ea boikhethelo | Cr80 / Crd80 / CRW80 / CRW88 ea boikhethelo | Cr80 / Crd80 / CRW80 / CRW88 ea boikhethelo | Cr80 / Crd80 / CRW80 / CRW88 ea boikhethelo |
Katleho (e tloaelehileng.) | Koala O / p ha mojaro o na le motlakase oa motlakase | Koala O / p ha mojaro o na le motlakase oa motlakase | Koala O / p ha mojaro o na le motlakase oa motlakase | Koala O / p ha mojaro o na le motlakase oa motlakase |
Ho feta mocheso | Tlosa voltage ea ho tima, e tla fola kamora mocheso ka mor'a mocheso | Tlosa voltage ea ho tima, e tla fola kamora mocheso ka mor'a mocheso | Tlosa voltage ea ho tima, e tla fola kamora mocheso ka mor'a mocheso | Tlosa voltage ea ho tima, e tla fola kamora mocheso ka mor'a mocheso |
TLHOKOMELISO E FUMANENG | ka temoso e bulehile | ka temoso e bulehile | ka temoso e bulehile | ka temoso e bulehile |
DC Inking Reverse Polarity | Ka temoso e bulehile | Ka temoso e bulehile | Ka temoso e bulehile | Ka temoso e bulehile |
Sebaka sa Lefatše | Koala Olp ha mojaro o na le motlakase oa motlakase | Koala Olp ha mojaro o na le motlakase oa motlakase | Koala Olp ha mojaro o na le motlakase oa motlakase | Koala Olp ha mojaro o na le motlakase oa motlakase |
Qalo e bonolo | Ee, metsotsoana e 3-5 | Ee, metsotsoana e 3-5 | Ee, metsotsoana e 3-5 | Ee, metsotsoana e 3-5 |
Nako ea ho fetisetsa | 15ms | 15ms | 15ms | 15ms |
Boholo (L × w × H) | 325.2 × 201.3 × 112.7 MM | 325.2 × 201.3 × 112.7 MM | 442.2 × 611.3 × 112.7 MM | 442.2 × 611.3 × 112.7 MM |
Packing | 5.2kg; 2pcs / 11.1kg | 5.2kg; 2pcs / 11.1kg | 8kg; 2pcs / 17kg | 8kg; 2pcs / 17kg |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona